新築戸建の検索結果
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,480万円 | 4LDK | 163.17㎡ | 2026-01-01 | 空室 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,640万円 | 5LDK | 189.68㎡ | 2026-05-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 5LDK | 238.20㎡ | 2026-04-01 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,480万円 | 4LDK | 292.88㎡ | 2026-04-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,680万円 (税込み) | 4LDK | 163.73㎡ | 53㎡ | 2026-06-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
コメント
平屋全2棟!■敷地74~78坪■小学校徒歩5分♪ <br>
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 4LDK | 245.14㎡ | 96.06㎡ | 2026-03-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
コメント
平屋全2棟!■敷地74~78坪■小学校徒歩5分♪<br>
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 4LDK | 259.22㎡ | 96.34㎡ | 2026-03-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,490万円 | 4LDK | 173.52㎡ | 55.9㎡ | 2026-02-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,480万円 (税込み) | 4LDK | 172.67㎡ | 54.24㎡ | 2026-01-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,580万円 (税込み) | 5LDK | 163.33㎡ | 55.06㎡ | 2026-01-01 | 詳細 | 追加 |
