新築戸建の検索結果
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,680万円 (税込み) | 4LDK | 163.73㎡ | 53㎡ | 2026-06-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
コメント
平屋全2棟!■敷地74~78坪■小学校徒歩5分♪ <br>
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,280万円 | 4LDK | 245.14㎡ | 96.06㎡ | 2026-03-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
コメント
平屋全2棟!■敷地74~78坪■小学校徒歩5分♪<br>
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,280万円 | 4LDK | 259.22㎡ | 96.34㎡ | 2026-03-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,490万円 | 4LDK | 173.52㎡ | 55.9㎡ | 2026-02-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 (税込み) | 4LDK | 172.67㎡ | 54.24㎡ | 2026-01-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,180万円 (税込み) | 4SLDK | 245.42㎡ | 53.83㎡ | 2026-01-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,480万円 (税込み) | 5LDK | 163.33㎡ | 55.06㎡ | 2026-01-01 | 詳細 | 追加 |
【新築住宅】一宮市時之島・8号棟3人が検討中
- 所在地一宮市時之島堂山
- 概要[階数]2階建 [構造]木造 [向き]南
- 交通名鉄犬山線「江南」駅より徒歩7分 バス乗車12分 「子どもの家ともいき前」バス停バス停
名鉄名古屋本線「名鉄一宮」駅より徒歩11分 バス乗車28分 「金毘羅前」バス停バス停
| 価格 | 間取り | 土地面積 | 建築面積 | 築年月 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,580万円 | 3LDK | 167.20㎡ | 2026-03-01 | 未完成 | 詳細 | 追加 |
